Loading...
 
커뮤니티
  • 공지사항
  • 자료실
  • 센터 하루하루
  • 방명록
  • 링크
 
커뮤니티 > 공지사항
 
 
 
2016년도 결산 보고
      2016 휴먼케어센터 결산총괄표      
회계연도 2016.1.1-12.31                     단위:원
세입 세출
관 항 예산액 결산액 증감액 관 항 예산액 결산액 증감액
보조금수입 보조금수입 267,880,000 267,875,780 4,220 사무비 인건비 161,418,130 160,536,620 881,510
후원금수입 후원금수입 2,500,000 2,181,400 318,600 사무비 업무추진비 1,500,000 602,120 897,880
전입금 전입금 3,000,000 3,000,000 0 사무비 운영비 24,786,213 19,312,914 5,473,299
이월금 이월금 14,077,571 14,077,571 0 재산조성비 시설비 7,931,000 6,465,900 1,465,100
잡수입 잡수입 50,000 60,628 ▲10,628 사업비 운영비 44,049,000 42,016,900 2,032,100
    0 0 0 사업비 교육비 2,020,000 1,037,790 982,210
    0 0 0 사업비 사업비 40,026,600 40,026,600 0
    0 0 0 잡지출 잡지출 200,000 50,000 150,000
    0 0 0 예비비 및 기타 예비비 및 기타 5,576,628 5,576,628 0
세입합계 287,507,571 287,195,379 312,192 세출합계 287,507,571 275,625,472 11,882,099
                                 
휴먼케어센터 2017년 결산자료 공고
2016년도 후원품 수입 및 사용명세서